Caractéristiques
| Largeur tapis 450 mm |
| Longueur plans 500 ou 700 mm |
| Tableau de commande électromécanique |
| 2 rouleaux à pâtisserie fournis |
| Abaissement des cylindres de laminage: manuel |
| Abaissement des cylindres de laminage: manuel |
| Réglage précis de l'épaisseur |
| Vitesse des tapis fixe (SF450BD) ou variable (SF450BVD) |
| Plans réhaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsque la machine n'est pas utilisée |
| Inversion du sens de laminage au moyen d'un joystick |
| Structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande) |
Caractéristiques techniques
| SF450BD x 500 | SF450BD x 700 | SF450BVD x 500 | SF450BVD x 700 | ||
| Largeur de bande | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Longueur de table | mm | 500 | 700 | 500 | 700 |
| Vitesse de la bande de décharge | m/min. | 28 | 28 | 3/34 | 3/34 |
| Vitesse de la bande d'alimentation | m/min. | 16 | 16 | 1,5 / 18 | 1,5 / 18 |
| Diamètre des rouleaux de laminage | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Écart de rouleau | mm | 0,2 - 35 | 0,2 - 35 | 0,2 - 35 | 0,2 - 35 |
Puissance du moteur | KW | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Tension standard | V/PH/Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 230 / 1 / 50-60 | 230 / 1 / 50-60 |
| Poids de la machine | Kg | 102 | 107 | 102 | 107 |
Dimensions
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | |
| SF450BDX500 | 1120 | 1280 | - | 300 | 700 | 870 | 570 | 720 | - | 430 |
| SF450BDX700 | 1520 | 1680 | - | 300 | 700 | 870 | 570 | 900 | - | 430 |
| SF450BVDX500 | 1120 | 1280 | - | 300 | 700 | 870 | 570 | 720 | - | 430 |
| SF450BVDX700 | 1520 | 1680 | - | 300 | 700 | 870 | 570 | 900 | - | 430 |

Nos derniers contenus
Découvrez les nouveautés dans notre entreprise !
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Rentrons en contact
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.







