Caractéristiques
| largeur tapis 500 mm |
| longueur plans 1400 ou 1600 mm |
| tableau de commande numérique (écran tactile couleur OMRON 7”) |
| cycle de production manuel ou automatique |
| API OMRON programmable |
| possibilité de mémoriser 500 recettes avec 97 passages par recette |
| possibilité d'enchaîner plusieurs programmes |
| facilité de programmation des recettes grâce à des icônes et à des textes |
| saupoudroir à farine automatique avec réglage de la quantité à la sortie |
| rapport de vitesse modifiable entre le tapis à l'entrée et à la sortie |
| abaissement des cylindres de laminage: automatique |
| inversion du sens de laminage: automatique |
| structure en acier peint à la poudre époxy |
| 2 rouleaux à pâtisserie fournis |
| réglage précis de l'épaisseur |
| racloirs facilement amovibles |
| tapis en caoutchouc avec pyramide négative |
| enrouleur automatique de la pâte (seulement pour FAST700PAV) |
OPTIONS
| rouleau à pâtisserie (supplémentaire) |
Caractéristiques techniques
| Code machine | FAST700 PX1500 | FAST700 PX2000 | FAST700 PAVX1500 | FAST700PX2000 | |
| Largeur de bande transporteuse | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Longueur de table | mm | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Vitesse de la bande transporteuse de décharge | mt./min. | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 |
| Vitesse de la bande transporteuse d'alimentation | mt./min. | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 | 0,1 / 62 |
| Diamètre des rouleaux de laminage | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Écart de rouleau | mm | 0,2 - 50 | 0,2 - 50 | 0,2 - 50 | 0,2 - 50 |
| Puissance du moteur | kW | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Tension standard | V/ PH / Hz | 230 / 1 / 50-60 | 230 / 1 / 50-60 | 230 / 1 / 50-60 | 230 / 1 / 50-60 |
| Poids de la machine | Kg | 410 | 445 | 425 | 460 |
Dimensions
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | |
| FAST700PX1500 | 3100 | 3550 | 2276 | 895 | - | 1243 | 1386 | - | - | 750 |
| FAST700PX2000 | 4100 | 4550 | 3276 | 895 | - | 1243 | 1386 | - | - | 750 |
| FAST700PAVX1500 | 3100 | 3550 | 2276 | 895 | - | 1243 | 1386 | - | - | 750 |
| FAST700PAVX2000 | 4100 | 4550 | 3276 | 895 | - | 1243 | 1386 | - | - | 750 |

Nos derniers contenus
Découvrez les nouveautés dans notre entreprise !
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Rentrons en contact
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.