Caractéristiques
La table est alimentée moyennant le passage de la pâte directement du laminoir ou autre tapis de transfert ou par l'intermédiaire du rouleau à pâtisserie sur lequel est enroulée la pâte.
Caractéristiques techniques
| Code machine | BT650 - 275 | BT650 - 375 | BT650 - 475 | |
| Largeur de bande transporteuse | mm | 650 | 650 | 650 |
| Largeur de coupe | mm | 615 | 615 | 615 |
| Longueur de table | mm | 2750 | 3750 | 4750 |
| Hauteur table de coupe | mm | 870 | 870 | 870 |
| Vitesse tapis | mt./min. | 0,4 / 7,8 | 0,4 / 7,8 | 0,4 / 7,8 |
| Puissance du moteur | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Tension standard | V/ PH / Hz | 400 / 3 / 50-60 | 400 / 3 / 50-60 | 400 / 3 / 50-60 |
| Poids de la machine | Kg | 187 | 250 | 275 |
Dimensions
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | |
| BT650 - 275 | 2750 | 3230 | - | 870 | 920 | 1456 | 1185 | - | - | 656 |
| BT650 - 375 | 3750 | 4230 | - | 870 | 920 | 1456 | 1185 | - | - | 656 |
| BT650 - 475 | 4750 | 5230 | - | 870 | 920 | 1456 | 1185 | - | - | 656 |

Nos derniers contenus
Découvrez les nouveautés dans notre entreprise !
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Rentrons en contact
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.





