Laminoirs SF600D et SF600VD
Laminoirs sur pieds de largeur 600mm
Longueurs de plans au choix de 850 à 1600mm
Version Vitesse fixe ou vitesse variable.
Pour les pâtisseries, boulangeries, restaurants, traiteurs et pizzerias.
Fiable et robuste, il existe en plusieurs longueur de tapis, et en vitesse variable ou fixe.
Brochure

Plan de travail 850, 1000, 1200 et 1400mm

Plan de travail 1600mm
- Largeur tapis 600 mm
- Longueur plans 850, 1000, 1200, 1400 ou 1600 mm
- Tableau de commande électromécanique
- 2 rouleaux à pâtisserie fournis
- Abaissement des cylindres de laminage: manuel
- Affichage numérique de l'épaisseur du laminage
- Réglage précis de l'épaisseur
- Racloirs facilement amovibles
- Plans réhaussables pour limiter au maximum le gabarit lorsque la machine n'est pas utilisée (sauf sur les modèles SF600DX1600 et SF600VDX1600)
- Inversion du sens de laminage au moyen d'un levier et d'une pédale
- Structure en acier peint à la poudre époxy (en acier inox sur demande)

Options
- Saupoudroir à farine automatique
- Rouleau à pâtisserie supplémentaire
- Version acier inox
- Vitesse des tapis fixe (SF600D) ou variable (SF600VD)
- Version avec outil de rotodécoupe
Caractéristiques techniques
SF600 DX850 | SF600 DX1000 | SF600 DX1200 | SF600 DX1400 | SF600 DX1600 | SF600 VDX850 | SF600V DX1000 | SF600V DX1200 | SF600V DX1400 | SF600VD X1600 | ||
Largeur de bande transporteuse | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Longueur de table | mm | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Vitesse de la bande transporteuse de décharge | m/min. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3,5 / 43 | 3,5 / 43 | 3,5 / 43 | 3,5 / 43 | 3,5 / 43 |
Vitesse de la bande transporteuse d'alimentation | m/min. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 / 25 | 2 / 25 | 2 / 25 | 2 / 25 | 2 / 25 |
Diamètre des rouleaux de laminage | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Écart de rouleau | mm | 0,2 - 37 | 0,2 - 37 | 0,2 - 37 | 0,2 - 37 | 0,2 - 37 | 0,2 - 37 | 0,2 - 37 | 0,2 - 37 | 0,2 - 37 | 0,2 - 37 |
Puissance du moteur | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tension standard | V/PH /Hz | 400/3 /50 | 400/3 /50 | 400/3 /50 | 400/3 /50 | 400/3 /50 | 230/1 /50-60 | 230/1 /50-60 | 230/1 /50-60 | 230/1 /50-60 | 230/1/50-60 |
Poids de la machine | Kg | 227 | 234 | 244 | 252 | 281 | 227 | 234 | 244 | 252 | 281 |
Dimensions
A | B | C | D | E | F | G | H | I | l | |
SF600DX850 | 1860 | 2190 | - | 900 | 920 | 1065 | 1225 | 1619 | 960 | 800 |
SF600DX1000 | 2160 | 2490 | - | 900 | 920 | 1065 | 1225 | 1757 | 1180 | 800 |
SF600DX1200 | 2560 | 2890 | - | 900 | 920 | 1065 | 1225 | 1940 | 1350 | 800 |
SF600DX1400 | 2960 | 3240 | - | 900 | 920 | 1065 | 1225 | 2123 | 1540 | 800 |
SF600DX1600 | 3480 | 3810 | 3314 | 900 | 920 | 1065 | 1225 | - | - | 800 |
SF600VDX850 | 1860 | 2190 | - | 900 | 920 | 1065 | 1225 | 1619 | 960 | 800 |
SF600VDX1000 | 2160 | 2490 | - | 900 | 920 | 1065 | 1225 | 1757 | 1180 | 800 |
SF600VDX1200 | 2560 | 2890 | - | 900 | 920 | 1065 | 1225 | 1940 | 1350 | 800 |
SF600VDX1400 | 2960 | 3240 | - | 900 | 920 | 1065 | 1225 | 2123 | 1540 | 800 |
SF600VDX1600 | 3480 | 3810 | 3314 | 900 | 920 | 1065 | 1225 | - | - | 800 |

Plan de travail 850, 1000, 1200 et 1400mm

Plan de travail 1600mm
Autres machines pouvant vous intéresser
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Rentrons en contact
Nous vous répondrons rapidement
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.